专家计划:人情命中率:77% | 回报率:1746%
回报率:(返奖总金额 - 投入总金额)/平均单次投入金额*100%
期数 | 大小计划 | 期 | 开 | 状态 | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
276-278期 | 小 | 276期 | ? | 第1期 ? | |||||||||||||||
近5期方案参考
|
|||||||||||||||||||
273-275期 | 小 | 275期 | 1,2,5 | 第3期 中 | |||||||||||||||
272-274期 | 小 | 272期 | 2,3,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
269-271期 | 小 | 271期 | 4,5,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
266-268期 | 小 | 268期 | 2,2,3 | 第3期 中 | |||||||||||||||
263-265期 | 小 | 265期 | 5,6,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
262-264期 | 小 | 262期 3连中 | 1,3,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
261-263期 | 大 | 261期 | 4,4,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
259-261期 | 小 | 260期 | 1,1,2 | 第2期 中 | |||||||||||||||
258-260期 | 大 | 258期 | 3,3,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
255-257期 | 小 | 257期 | 1,3,5 | 第3期 中 | |||||||||||||||
252-254期 | 小 | 254期 | 1,3,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
251-253期 | 小 | 251期 | 1,1,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
248-250期 | 小 | 250期 | 1,4,4 | 第3期 中 |
大发五分快3计划说明
1、本计划为大发五分快3 3期计划,3期内中奖则更新下一轮计划,3期不中也更新;
2、计划参考数据:当前期往前千万级开奖结果走势图、总和路珠、和值大小单双走势、长龙统计、遗漏分析等。